Programm
| Uhrzeit | Inhalt | Referent*innen |
|---|---|---|
| 08:45 | Ankommen | |
| 09:15 | Begrüßung | |
| 09:30 | Grundlagen: Inklusion – Was bedeutet das? | Britt Launspach, Beratung für Nachhaltigkeitskommunikation |
| 09:50 | Grundlagen: Inklusion im Sport? - Schwerpunkt Trainer*innen-Bildung | Special Olympics Bremen e.V. |
| 10:35 | Grundlagen: Aufbau einer inklusiven Trainingseinheit | Christoph Schlobohm, Bremer Fußball-Verband e.V. |
| 10:50 | Pause | |
| 11:00 | Interview: Einblick in bestehende Sportangebote in BHV - Vielfältige Erfahrungsberichte aus inklusiven Trainingseinheiten | Athlet*innen & Trainer*innen - Vereinsperspektiven |
| 11:30 | Fragen & Austausch | |
| 11:45 | Praxiseinheit: Einblick in verschiedene Sportarten - Sportangebote aus BHV stellen sich vor | |
| 12:45 | Mittagspause | |
| 13:30 | Praxiseinheit: Einblick in verschiedene Sportarten - Sportangebote aus BHV stellen sich vor | |
| 14:30 | Pause | |
| 14:45 | Interaktive Fortbildungseinheit | |
| 1. Trainingsgestaltung von heterogenen Gruppen - Schwerpunkt Kommunikation | Britt Launspach, Beratung für Nachhaltigkeitskommunikation | |
| 2. Gleiche Übung, andere Ausübung; praktische Einblicke in die Trainingsgestaltung - Schwerpunkt Erwärmung | Carina Harloff, Behinderten Sportverband Bremen e.V. | |
| 3. Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb der Trainingsgestaltung - Schwerpunkt Baskin | Malte Schimmel, Amt für Menschen mit Behinderung Bremerhaven | |
| 15:45 | Feedback & Schlusswort | |
| 16:00 | Verabschiedung |





