| Wann | Was |
| 15:00-17:30 Uhr | Akkreditierung der Delegationen, Familien, Helfenden |
| 13:00-18:00 Uhr | Healthy Athletes® - Gesunde Athleten (Einlass bis 17:30 Uhr) |
| Uhrzeit | Was |
| 9:00-13:00 | Akkreditierung der Delegtationen und Familien |
| 9:00-15:00 | Healthy Athletes® - Gesunde Athleten (Einlass bis 14:30 Uhr) |
| Ab 10:00 | Akkreditierung und Einweisung der Helfenden an den Sportstätten |
| 13:00-15:00 | Trainingsmöglichkeiten an den Sportstätten |
| 14:00-15:00 | Cheftrainermeeting an den Sportstätten |
| 18:00-19:45 | Eröffnungsfeier |
| Uhrzeit | Was |
| Ab 8:30 | Cheftrainermeeting an den Sportstätten |
| 9:00-17:00 | Klassifizierungen und Wettbewerbe (s. auch Zeitpläne der Sportarten) |
| 9:00-18:00 | Healthy Athletes® - Gesunde Athleten (Einlass bis 17:30 Uhr) |
| 10:00-16:00 | Wettbewerbsfreies Angebot |
| 18:00 | SOBY Handballspiele mit Parter HC Erlangen |
| Ab 19:00 | Familienabend |
| Uhrzeit | Was |
| Ab 8:30 | evtl. Cheftrainermeeting an den Sportstätten |
| 9:00-17:30 | Klassifizierungen, Wettbewerbe und Siegerehrungen (s. auch Zeitpläne der Sportarten) |
| 9:00-18:00 | Healthy Athletes® - Gesunde Athleten (Einlass bis 17:30 Uhr) |
| 10:00-16:00 | Wettbewerbsfreies Angebot |
| Ab 19:00 | Athleten- und Helferdisko |
| Uhrzeit | Was |
| Ab 8:30 | evtl. Cheftrainermeeting an den Sportstätten |
| 9:00-17:00 | Wettbewerbe und Siegerehrungen (s. auch Zeitpläne der Sportarten) |
| 9:00-18:00 | Healthy Athletes® - Gesunde Athleten (Einlass bis 17:30 Uhr) |
| 10:00-16:00 | Wettbewerbsfreies Angebot |
| Uhrzeit | Was |
| Ab 8:30 | evtl. Cheftrainermeeting an den Sportstätten |
| 9:00-13:00 | Wettbewerbe und Siegerehrungen (s. auch Zeitpläne der Sportarten) |
| 10:00-13:00 | Wettbewerbsfreies Angebot |
| 15:00-16:30 | Abschlussfeier |
Vorläufiger Stand August 2024. Änderungen bleiben vorbehalten.
