Delegationszahlen im Überblick
| Sportart | Athlet*innen | Unified Partner*innen | Trainer*innen | ||||
| Badminton | 8 | 4 | 4 | ||||
| Basketball | 16 | 4 | 7 | ||||
| Basketball 3x3 | 16 | 4 | 8 | ||||
| Beachvolleyball | 6 | 6 | 4 | ||||
| Boccia | 12 | 4 | 4 | ||||
| Bowling | 12 | 1 | 4 | ||||
| Freiwasserschwimmen | 4 | 1 | 2 | ||||
| Fußball | 45 | 10 | 14 | ||||
| Futsal | 32 | 8 | 11 | ||||
| Golf | 10 | 0 | 5 | ||||
| Handball | 31 | 5 | 10 | ||||
| Hockey | 20 | 0 | 6 | ||||
| Judo | 8 | 0 | 2 | ||||
| Kanu | 8 | 4 | 4 | ||||
| Kraftdreikampf | 7 | 0 | 3 | ||||
| Leichtathletik | 32 | 0 | 8 | ||||
| Radsport | 16 | 0 | 5 | ||||
| Reiten | 12 | 0 | 4 | ||||
| Rhythmische Sportgymnastik | 3 | 0 | 2 | ||||
| Rollerskating | 10 | 0 | 3 | ||||
| Schwimmen | 20 | 0 | 7 | ||||
| Segeln | 3 | 3 | 2 | ||||
| Tennis | 11 | 3 | 6 | ||||
| Tischtennis | 10 | 2 | 6 | ||||
| Turnen | 2 | 0 | 2 | ||||
| Bundesland | Athlet*innen | Unified Partner*innen | Trainer*innen und Delegierte | ||||
| Baden-Württemberg | 71 | 14 | 27 | ||||
| Bayern | 34 | 5 | 16 | ||||
| Berlin | 39 | 1 | 8 | ||||
| Brandenburg | 11 | 1 | 4 | ||||
| Bremen | 6 | 1 | 2 | ||||
| Hamburg | 11 | 2 | 2 | ||||
| Hessen | 12 | 3 | 6 | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niedersachsen | 20 | 13 | 8 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 77 | 8 | 26 | ||||
| Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 3 | ||||
| Saarland | 3 | 0 | 0 | ||||
| Sachsen | 19 | 1 | 8 | ||||
| Sachsen-Anhalt | 14 | 0 | 7 | ||||
| Schleswig-Holstein | 28 | 9 | 9 | ||||
| Thüringen | 8 | 1 | 2 | ||||
| Bundesverband | 0 | 0 | 5 | ||||
