| Wann? | Was? |
| Klassifizierung Radsport | |
| 18:00 Uhr | Eröffnungsfeier |
| 13:00 Uhr - 17:00 Uhr | Healthy Athletes |
| Wann? | Was? |
| 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung Fußball |
| 09:00 Uhr - 17:00 Uhr | Klassifizierung Tischtennis |
| 10:00 Uhr - 13:30 Uhr | Finale Radsport |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung Golf |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Reiten |
| 10:00 Uhr - 16:00 Uhr | WbfA |
| 13:00 Uhr - 17:00 Uhr | Klassifizierung Schwimmen |
| 10:00 Uhr - 17:00 Uhr | Healthy Athletes |
| Wann? | Was? |
| 09:00 Uhr - 13:00 Uhr | Reiten |
| 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung und Finale Fußball |
| 09:00 Uhr - 17:00 Uhr | Finale Tischtennis |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Finale Golf |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung Badminton |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung Klettern |
| 10:00 Uhr - 15:00 Uhr | Klassifizierung Leichtathletik |
| 10:00 Uhr - 16:00 Uhr | WbfA |
| 13:00 Uhr - 17:00 Uhr | Finale Kraftdreikampf |
| 13:00 Uhr - 18:00 Uhr | Klassifizierung und Finale Schwimmen |
| 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Athleten- und Helferdisco |
| 10:00 Uhr - 19:00 Uhr | Healthy Athletes |
| Wann? | Was? |
| 08:00 Uhr - 13:00 Uhr | Finale Schwimmen |
| 09:00 Uhr - 13:00 Uhr | Finale Badminton |
| 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | Finale Basketball |
| 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | Finale Fußball |
| 10:00 Uhr - 13:00 Uhr | WbfA |
| 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Finale Klettern |
| 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Finale Leichtathletik |
| 16:00 Uhr | Schlussfeier |
| 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Healthy Athletes |
